Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase les Manges 119 Rue Des écoles 38490 AOSTE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MALELA Ryan | |
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
SIMOND Xavier | #9 |
|
COMBIER Thierry | #10 |
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | #13 |
|
BEE Johan | #15 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MALELA Ryan | |||||||
|
MONNIN Maxime | |||||||
|
ENSELME Julien | |||||||
|
DEPLANTE Cedric | |||||||
|
SIMOND Xavier | |||||||
|
COMBIER Thierry | |||||||
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | |||||||
|
BEE Johan | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||