Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase les Manges 119 Rue Des écoles 38490 AOSTE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GARÇON Maxime | |
|
MALELA Ryan | |
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
FORTIN Sébastien | #5 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
COMBIER Thierry | #10 |
|
MELMOUX Aurélien | #12 |
|
BEE Johan | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
SENIOR MASCULIN 1
|
55 - 67 |
BBC EYBENS POISAT - 3
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GARÇON Maxime | |||||||
|
MALELA Ryan | |||||||
|
MONNIN Maxime | |||||||
|
FORTIN Sébastien | |||||||
|
ENSELME Julien | |||||||
|
DEPLANTE Cedric | |||||||
|
COMBIER Thierry | |||||||
|
MELMOUX Aurélien | |||||||
|
BEE Johan | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOLON
Leo
U18M1
TRAORE
Khoudjedji
U15F
MALOSSANE
Nathanaël
SM1
TABBONE
Nolan
U13M