Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13095
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SIMOND Xavier Blessure | |
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
FORTIN Sébastien | #5 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
COMBIER Thierry | #10 |
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | #13 |
|
EL HAMDANI Faïçal | #14 |
|
BEE Johan | #15 |
| Staff | ||
|
LEGENDRE Patrick | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
SM1
|
49 - 66 |
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT ANDRE BASKET
|
Champ. D3 |
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT ANDRE BASKET
|
85 - 47 |
SM1
|
Champ. D3 |
Travailler -
la communication sur le terrain,la défense indiv et la zone 3/2,la précision des passe .
Travailler des systeme de remise en jeux simple mais efficace
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
SIMOND Xavier Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
MONNIN Maxime | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
FORTIN Sébastien | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ENSELME Julien | #6 | 17 | 0 | 1 | 5 | ||
|
DEPLANTE Cedric | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COMBIER Thierry | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL HAMDANI Faïçal | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEE Johan | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LEGENDRE Patrick | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 0 | 1 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||