Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase les Manges 119 Rue Des écoles 38490 AOSTE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MALELA Ryan | |
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
FORTIN Sébastien | #5 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
SIMOND Xavier | #9 |
|
MELMOUX Aurélien | #12 |
|
BEE Johan | #15 |
| Staff | ||
|
LEGENDRE Patrick | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
SM1
|
49 - 66 |
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT ANDRE BASKET
|
Champ. D3 |
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT ANDRE BASKET
|
85 - 47 |
SM1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MALELA Ryan | |||||||
|
MONNIN Maxime | |||||||
|
FORTIN Sébastien | |||||||
|
ENSELME Julien | |||||||
|
DEPLANTE Cedric | |||||||
|
SIMOND Xavier | |||||||
|
MELMOUX Aurélien | |||||||
|
BEE Johan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
LEGENDRE Patrick | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||