Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase les Manges 119 Rue Des écoles 38490 AOSTE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
SIMOND Xavier | #9 |
|
COMBIER Thierry | #10 |
|
MELMOUX Aurélien | #12 |
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | #13 |
|
BEE Johan | #15 |
| Staff | ||
|
LEGENDRE Patrick | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
UNION SPORTIVE VALDAINOISE
|
104 - 44 |
SM1
|
Champ. D3 |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM1
|
53 - 79 |
UNION SPORTIVE VALDAINOISE
|
Champ. D3 |
+ 10 pts Ryan M (pas dans la liste encore)
Travailler sur la gestion des émotions, le fair-play.
Beau début de match ,ensuite on a merder ,pour finir avec un tres beau 4eme quart de temps .
Continuons comme le 4eme car de temps de ce match
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MONNIN Maxime | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ENSELME Julien | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLANTE Cedric | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMOND Xavier | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COMBIER Thierry | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MELMOUX Aurélien | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRINDADE DE SOUSA Antonio | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEE Johan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LEGENDRE Patrick | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||