Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
13111
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GARÇON Maxime | |
|
GARÇON Maxime | |
|
MONNIN Maxime | #4 |
|
ENSELME Julien | #6 |
|
DEPLANTE Cedric | #7 |
|
SIMOND Xavier | #9 |
|
COMBIER Thierry | #10 |
|
BEE Johan | #15 |
| Staff | ||
|
LEGENDRE Patrick | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
UNION SPORTIVE VALDAINOISE
|
104 - 44 |
SM1
|
Champ. D3 |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM1
|
53 - 79 |
UNION SPORTIVE VALDAINOISE
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GARÇON Maxime | |||||||
|
GARÇON Maxime | |||||||
|
MONNIN Maxime | |||||||
|
ENSELME Julien | |||||||
|
DEPLANTE Cedric | |||||||
|
SIMOND Xavier | |||||||
|
COMBIER Thierry | |||||||
|
BEE Johan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
LEGENDRE Patrick | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||